Výsledky voleb do akademického senátu PF JU na volební období od 1.12.2010 do 30.11.2012
Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na volební období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012
Zaměstnanecká komora:
Příjmení | Jméno | Počet hlasů | |
1 | Karvánková | Petra | 198 |
2 | Binterová | Helena | 184 |
3 | Jandová | Renata | 169 |
4 | Petr | Jan | 151 |
5 | Smolka | Vladislav | 134 |
6 | Žlábková | Iva | 124 |
7 | Kraft | Stanislav | 122 |
8 | Schuster | Jan | 115 |
9 | Pexa | Petr | 114 |
10 | Vítečková | Miluše | 108 |
11 | Kouřilová | Jana | 97 |
12 | Voříšek | Martin | 96 |
13 | Samková | Libuše | 93 |
14 | Hašek | Roman | 92 |
15 | Řepka | Emil | 92 |
16 | Kurzová | Vlasta | 89 |
17 | Abramčuk | Filip | 88 |
18 | Petrášková | Vladimíra | 86 |
19 | Hrušková | Martina | 84 |
20 | Dolanský | Tomáš | 83 |
21 | Bago | Gustav | 81 |
22 | Michalov | Ludvík | 81 |
23 | Tesař | Jiří | 81 |
24 | Malátová | Renata | 75 |
25 | Šimková | Ivana | 75 |
26 | Bartoš | Petr | 69 |
27 | Ditrich | Tomáš | 67 |
28 | Kříž | Pavel | 55 |
O pořadí na 14.-15. místě rozhodla volební komise losem.
Studentská komora:
Příjmení | Jméno | Počet hlasů | |
1 | Heller | Šimon | 138 |
2 | Křiklava | Jan | 120 |
3 | Golombková | Jana | 100 |
4 | Kříhová | Marie | 96 |
5 | Slaná | Terezie | 96 |
6 | Pátek | Jaroslav | 91 |
7 | Ležák | Martin | 86 |
8 | Troup | Pavel | 86 |
9 | Nota | Josef | 85 |
10 | Vlášek | Vladimír | 83 |
11 | Šimková | Klára | 81 |
12 | Křesťan | Tomáš | 80 |
13 | Vosátková | Kristýna | 74 |
14 | Lombart | Josef | 73 |
15 | Maříková | Alena | 65 |
16 | Mácha | Václav | 62 |
17 | Pěknic | Matěj | 58 |
18 | Pekárek | Michal | 57 |
19 | Günzel | Martin | 55 |
20 | Kocmanová | Magdalena | 55 |
21 | Fabiánová | Nikol | 54 |
22 | Kovářová | Blanka | 53 |
23 | Ribolová | Veronika | 52 |
24 | Kocum | Václav | 51 |
25 | Heřman | Michal | 46 |
26 | Janáček | Petr | 45 |
27 | Proll | Jan | 45 |
28 | Šimandl | Václav | 43 |
29 | Turek | Jindřich | 36 |
30 | Vondrášek | Jiří | 34 |
31 | Varnuška | Pavel | 32 |
32 | Štrausová | Irena | 29 |
33 | Kandus | Václav | 26 |
34 | Růžička | Michal | 20 |
35 | Vocilka | Michal | 20 |
O pořadí na 7.-8. místě rozhodla volební komise losem.
Michal Šerý
předseda volební komise