Výsledky voleb do akademického senátu PF JU na volební období od 2.12.2014 do 30.11.2016
Počet odevzdaných lístků: 303
z toho:
87 učitelů (86 platných, 1 neplatný); účast: 46,8 %
217 studentů (217 platných); účast: 6,9 %
Studentská komora
Seznam studentů zvolených do AS PF JU
Pořadí | Příjmení | Jméno | Titul | Aprobace | Počet hlasů |
1 | Burdová | Veronika | Bc. | 1. NMgr. M-F | 74 |
2 | Rokos | Lukáš | Mgr. | 3. VVB-p doktorand | 61 |
3 | Plassová | Michaela | Mgr. | PP4-p doktorandka | 56 |
4 | Curko | Petr | Bc. | 1. NMgr. PřCh | 50 |
5 | Janda | Václav | Bc. | 1. Mgr Př-Aj | 50 |
6 | Šebková | Matylda | 3. Přu-TVu-SZu | 50 | |
7 | Drška | Jaroslav | 2. bak. AJu-Přu-SZu | 48 | |
8 | Veber | Luděk | 1. NJu-SVu-SZu | 46 |
Seznam náhradníků do studentské komory do AS PF JU
Pořadí | Příjmení | Jméno | Titul | Aprobace | Počet hlasů |
9 | Myslivcová | Petra | 3. Zu-TVu-SZu | 45 | |
10 | Pešlová | Bohumila | 1. NMgr Zn-Přn-SZn | 40 | |
11 | Alijová | Sabina | 1. ČJu-NJu-SZu | 39 | |
12 | Daňhová | Veronika | 3. NŠ, SPG-cert.5, TV-cert.5 | 36 | |
13 | Barabáš | Vít | Bc. DiS. | 2. Fn-In-SZn | 33 |
14 | Kratochvílová | Lucie | 2. bak. ČJu-AJu-SZu | 27 | |
15 | Moravcová | Veronika | 2. bak. ČJu-AJu-SZu | 27 | |
16 | Hovorková | Karolína | 3. RJEMO | 22 |
Zaměstnanecká komora
Seznam zaměstnanců zvolených do AS PF JU
Pořadí | Příjmení | Jméno | Titul | Katedra | Počet hlasů |
1 | Pexa | Petr | PaedDr., Ph.D. | KIN | 34 |
2 | Karvánková | Petra | Mgr., Ph.D. | KGE | 31 |
3 | Petrášková | Vladimíra | RNDr., Ph.D. | KMA | 28 |
4 | Kouřilová | Jana | Mgr., Ph.D. | KPE | 26 |
5 | Hašek | Roman | Mgr., Ph.D. | KMA | 24 |
6 | Bago | Gustav | PaedDr., Ph.D. | KTVS | 23 |
7 | Ditrich | Tomáš | RNDr., Ph.D. | KBI | 23 |
8 | Malátová | Renata | PhDr., Ph.D. | KTVS | 23 |
9 | Bílková | Zuzana | Mgr., Ph.D. | KPE | 22 |
10 | Kříž | Pavel | RNDr., Ph.D. | KAFT | 21 |
11 | Šebeš | Marek | Mgr., Ph.D. | KSV | 21 |
12 | Dvořák | Petr | Mgr., Ph.D. | KAN | 19 |
13 | Pecka | Zdeněk | Dr.phil. | KNJ | 17 |
Seznam náhradníků do zaměstnanecké komory do AS PF JU
Pořadí | Příjmení | Jméno | Titul | Katedra | Počet hlasů |
14 | Michalov | Ludvík | PaedDr., Ph.D. | KTVS | 21 |
15 | Nosková | Milena | PhDr., Ph.D. | KČJL | 17 |
16 | Požárek | Petr | Mgr. | KTVS | 16 |
17 | Maršíková | Anna | Mgr., M.A. | KSV | 16 |
18 | Ryplová | Renáta | RNDr., Ph.D. | KBI | 16 |
19 | Roučová | Eva | PhDr., Ph.D. | KAFT | 16 |
20 | Kastnerová | Markéta | MUDr., Ing. Bc., Ph.D. | KVKZ | 14 |
21 | Křížová | Michala | Mgr. | KIN | 13 |
22 | Šmídová | Zuzana | RNDr., Ph.D. | KBI | 13 |
23 | Kukačka | Vladislav | PaedDr., Ph.D. | KVKZ | 13 |
24 | Mrkvičková | Iva | Mgr., Ph.D. | KČJL | 13 |
25 | Kučera | Dalibor | Mgr., Ph.D. | KPE | 12 |
O pořadí na místech se stejným počtem hlasů rozhodla komise losem.