Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2021–2024
Zaměstnanecká komora
Seznam zaměstnanců zvolených do AS PF JU
Pořadí | Počet hlasů | Příjmení | Jméno | Titul | Katedra |
1 | 48 | Dvořák | Petr | PhDr., Ph.D. | KAJ |
2 | 45 | Rokos | Lukáš | Mgr., Ph.D. | KBI |
3 | 40 | Vácha | Zbyněk | Mgr., Ph.D. | KBI |
4 | 35 | Pecka | Zdeněk | Dr. Phil. | KNJ |
5 | 34 | Dvořáková | Kateřina | Mgr., Ph.D. | KAJ |
6 | 32 | Nohavová | Alena | doc. Mgr., Ph.D. | KPSY |
7 | 31 | Žlábková | Iva | PhDr., Ph.D. | KPEG |
8 | 27 | Faltová | Martina | Mgr. | KPEG |
9 | 26 | Plachá | Veronika | Mgr., Ph.D. | KPEP |
10 | 26 | Vochozka | Vladimír | Mgr., Ph.D. | KAFT |
11 | 25 | Bago | Gustav | PaedDr., Ph.D. | KTVS |
12 | 25 | Bahenský | Petr | PhDr., Ph.D. | KTVS |
13 | 25 | Hašek | Roman | Mgr., Ph.D. | KMA |
14 | 25 | Hynek | Jan | Mgr. | KPSY |
Seznam náhradníků do zaměstnanecké komory AS PF JU
Pořadí | Počet hlasů | Příjmení | Jméno | Titul | Katedra |
15 | 23 | Blažek | Vojtěch | Mgr. | KGE |
16 | 22 | Nosková | Milena | PhDr., Ph.D. | KSJL |
17 | 20 | Najmonová | Marie | Mgr., Ph.D. | KPEP |
18 | 17 | Schacherl | Martin | doc. PhDr., Ph.D. | KSJL |
19 | 16 | Tlustý | Tomáš | Mgr., Ph.D. | KTVS |
20 | 15 | Laibrt | Lukáš | Mgr. | KPEG |
21 | 14 | Černý | Pavel | Mgr., Ph.D. | KAFT |
22 | 14 | Horyna | Martin | doc. PhDr., Ph.D. | KHV |
23 | 14 | Dobiáš | Václav | Mgr., Ph.D. | KIN |
24 | 7 | Hanáček | Vladimír | PhDr., Ph.D. | KSV |
O pořadí na místech se stejným počtem hlasů rozhodla komise losem.
Studentská komora
Seznam studentů zvolených do AS PF JU
Pořadí | Počet hlasů | Příjmení | Jméno | Titul | Aprobace |
1 | 48 | Staněk | Jakub | Mgr. | dokt. KPSY |
2 | 47 | Hořejšová | Petra | Mgr. | dokt. KPSY |
3 | 41 | Houdková | Klára | 2.r.bak Č-A | |
4 | 40 | Hladíková | Barbora | 2.r.bak Č-SV | |
5 | 23 | Klofáč | Patrik | Mgr., ICTV 4.r. | dokt. KIN |
6 | 23 | Sosna | Tomáš | Mgr. | dokt. KAFT |
7 | 22 | Bierlová | Tereza | 2.r.bak HV-Př |
Seznam náhradníků do studentské komory AS PF JU
Pořadí | Počet hlasů | Příjmení | Jméno | Titul | Aprobace |
8 | 21 | Wegenkittlová | Pavla | Mgr. | dokt. KAFT |
9 | 6 | Váňa | Jan | 2.r. BTV-1 |