SZZ - srpen 2014 - Sociální pedagogika
SZZ - Sociální pedagogika KPE/QZB1 + Aplikované vědy KPE/QZB2 + specializace Činnost a řízení bezpečnostních služeb KPE/QZB3
| Zkušební komise: | doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda | |
| PhDr. Olga Vaněčková JUDr. David Řezníček, LL.M. PhDr. Karel Štix PhDr. Edita Svobodová Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Petra Adamová, Ph.D. |
28. 8. 2014
Místnost: D107
Začátek: 9.00 hodin
| 1. | Jan Jelínek | P110084 | ------- | KPE/QZB2 | ------- | |
| 2. | Iveta Krejčová | P13892 | ------- | KPE/QZB2 | ------- | |
| 3. | Veronika Bielková | P110054 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 4. | Eliška Boorová | P100083 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 5. | Lenka Dvořáková | P110067 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 6. | Michaela Hronková | P110077 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 7. | Markéta Jarošová | P110082 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 8. | Petra Komárková | P110094 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 9. | Lenka Lerchová | P100122 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 10. | Marie Lojdová | P090044 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 11. | Ivanka Anna Ludínová | P070044 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 12. | Dominika Mazurová | P110427 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 13. | Markéta Přibylová | P110135 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 14. | Josef Raušer | P090068 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 15. | Ivana Riedlová | P110140 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 16. | Kristýna Soldátová | P110144 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 17. | Lada Ukašíková | P110161 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 18. | Kateřina Uvírová | P110162 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 19. | František Voběrek | P090090 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 20. | Veronika Vondráková | P110169 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | ------- | |
| 21. | Miroslava Krymová | P110102 | KPE/QZB1 | KPE/QZB2 | KPE/QZB3 |
SZZ - specializace Výchovná a vzděl. praxe KPE/QZB5 + obhajoby - KPE/OBP1S
| Zkušební komise: | doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda | |
| PhDr. Olga Vaněčková PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D. PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D. |
29. 8. 2014
Místnost: D107
Začátek: 9.00 hodin
| 1. | Denisa Dražďáková | P110063 | KPE/Dr. Procházka | ||
| 2. | Lucie Dvořáková | P110068 | KPE/Dr. Procházka | ||
| 3. | Lenka Hegerová | P 110074 | KPE/Dr. Procházka | ||
| 4. | Yvona Jandová | P110080 | KPE/Mgr. Kressa | ||
| 5. | Martina Kastlová | P110089 | KPE/doc. Somr | ||
| 6. | Lenka Maněnová | P110107 | KPE/doc. Somr | ||
| 7. | Jana Mařincová | P100126 | KPE/Mgr. Kressa | ||
| 8. | Monika Mikešová | P110109 | KPE/Dr. Procházka | ||
| 9. | Milan Mojžíš | P110111 | KPE/Dr. Helena Slánská | ||
| 10. | Kateřina Nováková | P090059 | KPE/doc. Hejda | ||
| 11. | Eva Pletková | P110131 | KPE/doc. Somr | ||
| 12. | Petra Podruhová | P100140 | KPE/Mgr. Garabiková Pártlová | ||
| 13. | Jana Šašková | P110150 | KPE/Dr. Urbanová | ||
| 14. | Monika Škopková | P110152 | KPE/Mgr. Plachá | ||
| 15. | Markéta Šperlová | P110153 | KPE/Mgr. Kressa | ||
| 16. | Pavla Zachová | P110171 | KPE/Dr. Vaněčková | ||
| 17. | Magdalena Zronková | P110175 | KPE/Mgr. Kressa | ||
| 18. | Veronika Bielková | P110054 | KPE/QZB5 | ||
| 19. | Eliška Boorová | P100083 | KPE/QZB5 | ||
| 20. | Lenka Dvořáková | P110067 | KPE/QZB5 | ||
| 21. | Michaela Hronková | P110077 | KPE/QZB5 | ||
| 22. | Markéta Jarošová | P110082 | KPE/QZB5 | ||
| 23. | Jan Jelínek | P110084 | KPE/QZB5 | ||
| 24. | Lenka Lerchová | P100122 | KPE/QZB5 | ||
| 25. | Dominika Mazurová | P110427 | KPE/QZB5 | ||
| 26. | Kristýna Soldátová | P110144 | KPE/QZB5 | ||
| 27. | Lada Ukašíková | P110161 | KPE/QZB5 | ||
| 28. | Kateřina Uvírová | P110162 | KPE/QZB5 | ||
| 29. | František Voběrek | P090090 | KPE/QZB5 | ||
| 30. | Petra Komárková | P110094 | KPE/QZB5 | KPE/Mgr. Kressa | |
| 31. | Marie Lojdová | P090044 | KPE/QZB5 | KPE/doc. Urbánek | |
| 32. | Ivanka Anna Ludínová | P070044 | KPE/QZB5 | KPE/Dr. Procházka | |
| 33. | Markéta Přibylová | P110135 | KPE/QZB5 | KPE/Dr. Havlisová | |
| 34. | Josef Raušer | P090068 | KPE/QZB5 | KPE/Dr. Matoušková | |
| 35. | Ivana Riedlová | P110140 | KPE/QZB5 | KPE/Dr. Maňourová | |
| 36. | Veronika Vondráková | P110169 | KPE/QZB5 | KPE/Mgr. Kressa |








